アップルリングハーフ
栄養成分表示 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
1個あたり | 670kcal | 14.3g | 8.2g | 135g | 480mg | 1.2g |
栄養成分基準 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1個あたり | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アレルギー物質を含む原材料
小麦・卵・乳成分・大豆・りんご
ホーム > アップルリングシリーズ > アップルリングハーフ
栄養成分表示 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
1個あたり | 670kcal | 14.3g | 8.2g | 135g | 480mg | 1.2g |
栄養成分基準 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1個あたり | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アレルギー物質を含む原材料
小麦・卵・乳成分・大豆・りんご