アップルリングミニ
栄養成分表示 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
1個あたり | 593kcal | 12.1g | 7g | 120.6g | 410mg | 1.0g |
栄養成分基準 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1個あたり | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アレルギー物質を含む原材料
小麦・卵・乳成分・大豆・りんご
-
アップルリング
税込 オープン
-
アップルリングハーフ
税込 オープン
ホーム > アップルリングシリーズ > アップルリングミニ
栄養成分表示 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
1個あたり | 593kcal | 12.1g | 7g | 120.6g | 410mg | 1.0g |
栄養成分基準 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1個あたり | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アレルギー物質を含む原材料
小麦・卵・乳成分・大豆・りんご
アップルリング
税込 オープン
アップルリングハーフ
税込 オープン