大きなたまごデニッシュ
栄養成分表示 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
1個あたり | 497kcal | 8.7g | 34.5g | 37.3g | 720mg | 1.8g |
栄養成分基準 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1個あたり | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アレルギー物質を含む原材料
小麦・卵・乳成分・大豆・りんご
-
大きなツナデニッシュ
税込 オープン
ホーム > 大きなデニッシュ(惣菜パン) > 大きなたまごデニッシュ
栄養成分表示 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
1個あたり | 497kcal | 8.7g | 34.5g | 37.3g | 720mg | 1.8g |
栄養成分基準 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1個あたり | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アレルギー物質を含む原材料
小麦・卵・乳成分・大豆・りんご
大きなツナデニッシュ
税込 オープン