大きなツナデニッシュ
栄養成分表示 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
1個あたり | 483kcal | 8.6g | 33.5g | 36.3g | 560mg | 1.4g |
栄養成分基準 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1個あたり | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アレルギー物質を含む原材料
小麦・卵・乳成分・大豆・りんご
-
大きなたまごデニッシュ
税込 オープン
ホーム > 大きなデニッシュ(惣菜パン) > 大きなツナデニッシュ
栄養成分表示 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
1個あたり | 483kcal | 8.6g | 33.5g | 36.3g | 560mg | 1.4g |
栄養成分基準 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1個あたり | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アレルギー物質を含む原材料
小麦・卵・乳成分・大豆・りんご
大きなたまごデニッシュ
税込 オープン